2024赛季全球主流联赛积分榜实时更新 · 专业数据一站查询
英超联赛积分榜 2023-2024赛季
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | +62 | 91 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | +62 | 89 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | +45 | 82 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | +15 | 68 |
| 5 | 热刺 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | +13 | 66 |
| 6 | 切尔西 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | +14 | 63 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | +23 | 60 |
| 8 | 曼联 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 60 |
🔥 曼城实现英超四连冠伟业!阿森纳遗憾屈居亚军,两队同积高分竞争激烈
西甲联赛积分榜 2023-2024赛季
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 38 | 29 | 8 | 1 | 87 | 26 | +61 | 95 |
| 2 | 巴塞罗那 | 38 | 26 | 7 | 5 | 79 | 44 | +35 | 85 |
| 3 | 赫罗纳 | 38 | 25 | 6 | 7 | 85 | 46 | +39 | 81 |
| 4 | 马德里竞技 | 38 | 24 | 4 | 10 | 70 | 43 | +27 | 76 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 38 | 19 | 11 | 8 | 61 | 37 | +24 | 68 |
| 6 | 皇家社会 | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 | 39 | +12 | 60 |
⭐ 皇马提前四轮夺冠!赫罗纳黑马崛起创造队史最佳西甲战绩
德甲联赛积分榜 2023-2024赛季
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 34 | 28 | 6 | 0 | 89 | 24 | +65 | 90 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | +49 | 72 |
| 3 | 斯图加特 | 34 | 23 | 4 | 7 | 78 | 39 | +39 | 73 |
| 4 | 多特蒙德 | 34 | 18 | 9 | 7 | 68 | 43 | +25 | 63 |
| 5 | RB莱比锡 | 34 | 19 | 7 | 8 | 77 | 39 | +38 | 64 |
🏆 勒沃库森不败夺冠!阿隆索执教首赛季创造德甲历史纪录
意甲联赛积分榜 2023-2024赛季
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 38 | 29 | 7 | 2 | 89 | 22 | +67 | 94 |
| 2 | AC米兰 | 38 | 22 | 9 | 7 | 76 | 49 | +27 | 75 |
| 3 | 尤文图斯 | 38 | 19 | 14 | 5 | 54 | 31 | +23 | 71 |
| 4 | 亚特兰大 | 38 | 21 | 6 | 11 | 72 | 48 | +24 | 69 |
| 5 | 博洛尼亚 | 38 | 18 | 14 | 6 | 54 | 32 | +22 | 68 |
🔵 国米提前五轮夺冠!意甲竞争格局回归传统豪门
法甲联赛积分榜 2023-2024赛季
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 27 | 5 | 2 | 85 | 33 | +52 | 86 |
| 2 | 摩纳哥 | 34 | 22 | 7 | 5 | 75 | 42 | +33 | 73 |
| 3 | 布雷斯特 | 34 | 21 | 6 | 7 | 58 | 36 | +22 | 69 |
| 4 | 里尔 | 34 | 19 | 10 | 5 | 56 | 33 | +23 | 67 |
| 5 | 尼斯 | 34 | 17 | 9 | 8 | 54 | 37 | +17 | 60 |
🔴 巴黎圣日耳曼法甲十二冠!姆巴佩离队前最后一个法甲冠军
中超联赛积分榜 2024赛季
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 24 | 5 | 1 | 78 | 22 | +56 | 77 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 22 | 6 | 2 | 68 | 26 | +42 | 72 |
| 3 | 山东泰山 | 30 | 18 | 7 | 5 | 62 | 33 | +29 | 61 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 16 | 8 | 6 | 55 | 38 | +17 | 56 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 15 | 9 | 6 | 52 | 35 | +17 | 54 |
🇨🇳 上海海港卫冕中超冠军!上海双雄统治联赛格局
2024赛季核心数据统计
哈兰德36球领跑英超
姆巴佩27球法甲称王
莱万多夫斯基26球
德布劳内18次助攻
萨卡14次英超最佳
贝林厄姆12次
埃德森21次零封
库尔图瓦18次西甲最佳
奥纳纳16次
黄牌最多:利兹联86张
红牌最多:多队并列
公平竞赛奖:巴萨
足球联赛最新资讯动态




足球联赛排行榜常见问题解答
热门搜索标签